股東會資訊
年度 | 日期 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 | 上年度年報 |
---|---|---|---|---|---|
114年 | 114/06/26 | ![]() | ![]() | ![]() | |
113年 | 113/06/25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112年 | 112/06/27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111年 | 111/06/23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110年 | 110/08/06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109年 | 109/06/22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108年 | 108/06/25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107年 | 107/06/26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主要股東名單
114年4月28日
股份
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
子良興業(股)公司 | 88,221,501 | 72.07% |
宏利織造(股)公司 | 2,068,000 | 1.69% |
洪哲耀 | 1,998,000 | 1.63% |
長衍投資(股)公司 | 1,357,760 | 1.11% |
謝智麟 | 1,266,000 | 1.03% |
謝世卿 | 1,085,000 | 0.89% |
江永能 | 947,000 | 0.77% |
許慶發 | 662,000 | 0.54% |
王慧瑜 | 492,000 | 0.40% |
王廷中 | 463,000 | 0.38% |